
Shromáždili jsme nejspolehlivější data o šperkařském průmyslu pro rok 2026. Každé číslo má uvedený hlavní zdroj.
| Trend | Číslo | Zdroj |
|---|---|---|
| Globální trh se šperky roste | 397,7 mld. USD (2026) → 578,5 mld. USD do roku 2033 (CAGR 5,5 %) | Grand View Research, 2026 |
| Šperky = nejrychleji rostoucí módní kategorie | rostou asi 4× rychleji než oblečení (≈5,3–5,6 % ročně do 2028) | Business of Fashion / McKinsey, State of Fashion 2026 |
| Boom demi-fine šperků | ~11,6 % CAGR, ~5,6 mld. USD do 2033 | Persistence Market Research, 2026 |
| Rychlý růst pánských šperků | 48,6 mld. USD (2024), CAGR 9,9 % → 124,1 mld. USD (2034) | Polaris Market Research, 2025 |
| Nárůst šperků z nerezové oceli (316L) | ~2,6 mld. USD (2024), CAGR 4,1 % → 3,75 mld. USD do 2033 | Business Research Insights, 2025 |
| Poptávka po hypoalergenních špercích | alergie na nikl postihuje ~15–18 % žen | NIH / EDEN Fragrance Study (PMC) |
| Ženy si šperky kupují samy | 33 % ne-svatebních diamantových šperků pro ženy jsou samostatné nákupy (2005: 23 %) | De Beers Diamond Insight Report (via JCK) |
| Laboratorně pěstované diamanty | >21 % světového trhu s diamanty v roce 2025 (2023: 14,3 %) | Statista, 2025 |
| Personalizované šperky | ~8,4 % CAGR, z 56,9 mld. USD (2026) na 118 mld. USD (2035) | Business Research Insights, 2026 |
| Vrstvení & výrazné zlato | vyhledávání 'layered necklaces' vzrostlo o ~30 % meziročně; žluté/výrazné zlato je top trend 2026 | Pinterest 2026 Trend Report (via National Jeweler) |
Hlavní trendy ve špercích pro rok 2026 – přehled dat se zdroji, které můžete volně použít s odkazem na tuto stránku.
New collection →Prozkoumejte naše kolekce:
Používáme cookies pro zlepšení vašeho zážitku. Žádná data nejsou prodávána. Zásady ochrany soukromí